Degerbyn sää

Viimeisin päivitys: 19.04.2025 14:27
Seuraava päivitys: 19.04.2025 15:27
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Korkeus: 12 m
hPa
mm °C
  Lämpötila°CSademääräIlmapaineTuuliKosteusPilvisyysSumua
 05:53     20:51Tänään
17:00 mm1008.0 hPa 3.2 m/s84%99%
18:000.2 mm1008.9 hPa 4.3 m/s89%100%
19:003.1 mm1009.1 hPa 3.8 m/s97%100%
20:000.4 mm1009.3 hPa 3.9 m/s97%100%
21:000.0 mm1009.1 hPa 4.4 m/s96%99%
22:000.0 mm1009.4 hPa 3.3 m/s96%100%
23:000.0 mm1009.4 hPa 3.0 m/s97%100%
 05:50     20:53Huomenna
00:000.0 mm1009.6 hPa 3.0 m/s97%100%
01:000.0 mm1009.4 hPa 3.1 m/s97%100%
02:000.0 mm1009.3 hPa 3.5 m/s97%100%
03:000.0 mm1008.9 hPa 3.4 m/s97%100%
04:000.0 mm1008.8 hPa 2.9 m/s97%100%
05:000.4 mm1008.3 hPa 3.8 m/s97%100%
06:000.4 mm1008.1 hPa 3.5 m/s97%100%
07:001.0 mm1008.2 hPa 2.2 m/s98%100%
08:001.9 mm1008.0 hPa 3.1 m/s98%100%
09:002.7 mm1008.0 hPa 2.9 m/s98%100%
10:002.4 mm1008.2 hPa 2.7 m/s98%100%
11:002.7 mm1008.6 hPa 2.6 m/s98%100%
12:002.5 mm1008.8 hPa 2.6 m/s98%100%
13:002.4 mm1009.2 hPa 2.2 m/s97%100%
14:001.9 mm1009.6 hPa 2.8 m/s98%100%
15:001.3 mm1009.9 hPa 2.9 m/s98%100%
16:000.0 mm1010.2 hPa 3.0 m/s96%100%
17:000.0 mm1010.3 hPa 2.7 m/s96%100%
18:000.0 mm1010.1 hPa 2.7 m/s94%100%
19:000.0 mm1010.1 hPa 2.6 m/s94%100%
20:000.0 mm1010.3 hPa 2.3 m/s95%100%
21:000.0 mm1010.7 hPa 2.2 m/s97%100%
22:000.0 mm1010.8 hPa 2.2 m/s99%100%10%
23:000.0 mm1010.7 hPa 2.1 m/s100%100%14%
 05:47     20:56Maanantai 21.04.2025
00:000.0 mm1010.5 hPa 2.4 m/s96%100%
01:000.0 mm1010.2 hPa 3.0 m/s94%100%
02:000.0 mm1009.8 hPa 3.2 m/s94%100%
03:000.0 mm1009.6 hPa 3.3 m/s94%100%
04:000.2 mm1009.8 hPa 2.7 m/s97%100%
05:000.9 mm1009.5 hPa 3.7 m/s98%100%
06:001.3 mm1009.2 hPa 4.1 m/s98%100%
07:001.6 mm1008.9 hPa 4.7 m/s97%100%
08:001.6 mm1009.1 hPa 4.2 m/s97%100%
09:000.5 mm1009.8 hPa 3.3 m/s96%100%
10:000.2 mm1010.2 hPa 3.2 m/s96%100%
11:000.2 mm1010.7 hPa 3.7 m/s94%100%
12:000.0 mm1011.3 hPa 3.8 m/s93%100%
13:000.1 mm1011.9 hPa 3.6 m/s94%100%
14:000.0 mm1012.5 hPa 3.2 m/s95%100%
15:000.0 mm1013.1 hPa 3.6 m/s95%100%
16:000.0 mm1013.7 hPa 3.5 m/s94%100%
17:000.0 mm1014.2 hPa 3.4 m/s95%100%
18:000.0 mm1014.6 hPa 3.1 m/s95%100%
19:000.0 mm1014.9 hPa 2.6 m/s93%100%
20:000.0 mm1015.3 hPa 2.4 m/s91%100%
21:000.0 mm1015.9 hPa 1.9 m/s91%95%
 05:44     20:58Tiistai 22.04.2025
03:000.0 mm1016.5 hPa 2.3 m/s89%53%
09:000.0 mm1017.7 hPa 3.8 m/s73%100%
15:000.0 mm1018.9 hPa 4.9 m/s67%100%
21:000.0 mm1017.9 hPa 3.6 m/s77%100%
 05:42     21:01Keskiviikko 23.04.2025
03:000.0 mm1016.5 hPa 2.3 m/s84%100%
09:000.0 mm1016.1 hPa 2.4 m/s82%100%
15:000.0 mm1016.8 hPa 2.7 m/s58%100%
21:000.0 mm1017.2 hPa 2.3 m/s70%94%
 05:39     21:03Torstai 24.04.2025
03:000.0 mm1018.9 hPa 3.2 m/s78%46%
09:000.0 mm1020.8 hPa 3.1 m/s60%52%
15:000.0 mm1019.8 hPa 2.3 m/s37%68%
21:000.0 mm1018.5 hPa 1.8 m/s57%47%
 05:36     21:06Perjantai 25.04.2025
03:000.0 mm1018.4 hPa 2.4 m/s69%58%
09:000.0 mm1017.5 hPa 2.8 m/s70%100%
15:000.0 mm1015.8 hPa 3.4 m/s57%100%
21:000.0 mm1017.7 hPa 2.5 m/s75%100%
 05:33     21:08Lauantai 26.04.2025
03:000.0 mm1017.0 hPa 3.4 m/s72%1%
09:000.0 mm1020.3 hPa 3.7 m/s56%1%
15:000.0 mm1020.1 hPa 4.8 m/s34%68%
21:000.0 mm1019.5 hPa 3.2 m/s57%83%
 05:30     21:11Sunnuntai 27.04.2025
03:000.0 mm1021.0 hPa 2.9 m/s71%4%
09:000.0 mm1021.7 hPa 2.6 m/s57%20%
15:000.0 mm1020.2 hPa 4.2 m/s37%69%
21:000.0 mm1019.1 hPa 3.1 m/s65%88%
 05:27     21:13Maanantai 28.04.2025
03:000.0 mm1018.1 hPa 2.6 m/s75%23%
09:000.0 mm1021.2 hPa 2.7 m/s59%34%
15:000.0 mm1019.6 hPa 4.7 m/s58%98%
21:000.0 mm1017.5 hPa 2.9 m/s57%45%
 05:25     21:15Tiistai 29.04.2025
03:000.0 mm1018.9 hPa 2.4 m/s77%9%
09:000.0 mm1021.7 hPa 2.8 m/s76%100%
15:000.0 mm1018.4 hPa 3.8 m/s59%100%