Погода в Дегербю

Last update: 18.01.2025 02:27
Next update: 18.01.2025 03:27
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 09:06     16:01Today
04:00 mm1012.7 hPa 7.3 m/s88%0%
05:000.0 mm1013.2 hPa 7.7 m/s83%0%
06:000.0 mm1013.9 hPa 8.2 m/s81%0%
07:000.0 mm1014.5 hPa 8.8 m/s77%0%
08:000.0 mm1014.7 hPa 8.4 m/s77%0%
09:000.0 mm1015.5 hPa 8.4 m/s80%0%
10:000.0 mm1016.2 hPa 8.9 m/s78%0%
11:000.0 mm1016.8 hPa 9.9 m/s75%1%
12:000.0 mm1016.8 hPa 9.6 m/s72%1%
13:000.0 mm1017.3 hPa 8.5 m/s71%8%
14:000.0 mm1017.8 hPa 7.6 m/s71%1%
15:000.0 mm1018.3 hPa 6.4 m/s72%0%
16:000.0 mm1018.8 hPa 5.5 m/s75%0%
17:000.0 mm1019.1 hPa 5.2 m/s77%0%
18:000.0 mm1019.2 hPa 3.7 m/s81%0%
19:000.0 mm1019.7 hPa 3.2 m/s84%0%
20:000.0 mm1019.8 hPa 2.5 m/s87%0%
21:000.0 mm1020.1 hPa 2.8 m/s89%0%
22:000.0 mm1020.3 hPa 2.8 m/s90%5%
23:000.0 mm1020.5 hPa 2.5 m/s90%20%
 09:04     16:03Tomorrow
00:000.0 mm1020.6 hPa 2.2 m/s90%58%
01:000.0 mm1020.6 hPa 2.4 m/s90%80%
02:000.0 mm1020.6 hPa 2.4 m/s92%23%
03:000.0 mm1020.0 hPa 1.3 m/s95%0%
04:000.0 mm1019.4 hPa 1.1 m/s97%55%
05:000.0 mm1019.2 hPa 1.9 m/s97%49%
06:000.0 mm1019.0 hPa 2.8 m/s100%99%99%
07:000.0 mm1018.5 hPa 2.8 m/s100%100%96%
08:000.0 mm1017.8 hPa 2.4 m/s100%100%95%
09:000.0 mm1017.6 hPa 2.8 m/s100%100%97%
10:000.0 mm1017.4 hPa 3.4 m/s100%100%97%
11:000.0 mm1017.4 hPa 3.8 m/s100%100%96%
12:000.0 mm1017.2 hPa 4.0 m/s100%100%5%
13:000.0 mm1016.8 hPa 3.5 m/s99%100%2%
14:000.0 mm1016.4 hPa 3.7 m/s100%100%14%
15:000.0 mm1016.3 hPa 3.5 m/s100%100%12%
16:000.0 mm1016.5 hPa 3.3 m/s100%100%12%
17:000.0 mm1016.7 hPa 3.6 m/s100%100%5%
18:000.0 mm1016.7 hPa 3.6 m/s99%100%2%
19:000.0 mm1016.7 hPa 3.6 m/s99%100%1%
20:000.0 mm1016.9 hPa 3.8 m/s99%100%2%
21:000.0 mm1017.2 hPa 3.6 m/s99%100%3%
22:000.0 mm1017.4 hPa 3.6 m/s99%100%1%
23:000.0 mm1018.0 hPa 3.3 m/s99%100%1%
 09:02     16:06Понедельник 20.01.2025
00:000.0 mm1018.5 hPa 3.4 m/s99%100%2%
01:000.0 mm1019.0 hPa 3.4 m/s99%100%3%
02:000.0 mm1019.7 hPa 3.1 m/s100%100%4%
03:000.0 mm1020.0 hPa 2.3 m/s100%100%6%
04:000.0 mm1020.4 hPa 2.9 m/s100%100%96%
05:000.0 mm1021.0 hPa 3.1 m/s100%100%7%
06:000.0 mm1021.5 hPa 2.6 m/s98%83%
07:000.0 mm1021.9 hPa 1.3 m/s97%11%
08:000.0 mm1022.5 hPa 1.0 m/s98%1%1%
14:000.0 mm1024.5 hPa 2.3 m/s82%100%
20:000.0 mm1021.8 hPa 3.9 m/s89%100%
 09:00     16:08Вторник 21.01.2025
02:000.0 mm1018.2 hPa 4.4 m/s89%100%
08:000.0 mm1015.9 hPa 4.6 m/s89%100%
14:000.0 mm1013.5 hPa 4.2 m/s87%100%
20:000.0 mm1011.9 hPa 3.9 m/s89%100%
 08:58     16:11Среда 22.01.2025
02:000.0 mm1012.5 hPa 3.5 m/s90%100%
08:000.0 mm1011.4 hPa 2.8 m/s92%100%
14:000.0 mm1010.2 hPa 2.4 m/s87%100%
20:000.0 mm1011.0 hPa 2.6 m/s90%100%
 08:56     16:13Четверг 23.01.2025
02:000.0 mm1010.7 hPa 2.6 m/s90%100%
08:000.0 mm1010.8 hPa 2.5 m/s89%100%
14:000.0 mm1011.5 hPa 2.3 m/s84%100%
20:000.0 mm1012.8 hPa 2.4 m/s88%100%
 08:54     16:16Пятница 24.01.2025
02:000.0 mm1014.3 hPa 2.3 m/s88%100%
08:000.0 mm1013.9 hPa 2.6 m/s88%100%
14:000.0 mm1015.2 hPa 3.2 m/s85%100%
20:000.0 mm1014.5 hPa 4.0 m/s88%100%
 08:52     16:18Суббота 25.01.2025
02:000.0 mm1014.7 hPa 3.7 m/s89%100%
08:000.0 mm1015.2 hPa 3.8 m/s90%100%
14:000.0 mm1015.7 hPa 4.1 m/s87%100%
20:000.0 mm1016.0 hPa 4.7 m/s91%100%
 08:50     16:21Воскресенье 26.01.2025
02:000.0 mm1017.7 hPa 4.5 m/s93%100%
08:001.2 mm1014.9 hPa 4.4 m/s96%100%
14:000.0 mm1016.0 hPa 3.9 m/s90%100%
20:000.0 mm1015.7 hPa 3.6 m/s93%100%
 08:48     16:23Понедельник 27.01.2025
02:001.0 mm1016.1 hPa 3.6 m/s94%100%
08:002.9 mm1015.8 hPa 3.5 m/s97%100%
14:000.0 mm1018.1 hPa 3.6 m/s89%100%
20:000.0 mm1016.8 hPa 3.7 m/s93%100%
 08:46     16:26Вторник 28.01.2025
02:000.0 mm1018.7 hPa 3.4 m/s93%100%