Vädret i Degerby

Senaste uppdatering: 07.10.2026 22:29
Nästa uppdatering: 07.10.2026 23:29
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Höjd: 12 m
hPa
mm °C
  Temperatur°CRegnmängdLufttryckVindFuktighetMolnighetDimma
 07:46     18:35Idag
03:00 mm1015.0 hPa 0.8 m/s99%83%1%
04:000.0 mm1014.9 hPa 0.9 m/s98%96%1%
05:000.0 mm1014.6 hPa 0.8 m/s97%99%
06:000.0 mm1014.6 hPa 1.0 m/s96%100%
07:000.0 mm1014.2 hPa 1.3 m/s96%100%
08:000.0 mm1013.6 hPa 1.6 m/s94%100%
09:000.0 mm1013.1 hPa 1.7 m/s94%100%
10:000.0 mm1012.8 hPa 1.5 m/s91%100%
11:000.0 mm1012.1 hPa 2.6 m/s83%100%
12:000.0 mm1011.5 hPa 2.4 m/s83%100%
13:000.0 mm1010.7 hPa 3.1 m/s84%100%
14:000.0 mm1009.8 hPa 3.8 m/s83%100%
15:000.0 mm1008.7 hPa 3.9 m/s81%100%
16:000.0 mm1007.6 hPa 4.3 m/s79%100%
17:000.0 mm1006.7 hPa 4.7 m/s78%100%
18:000.0 mm1005.6 hPa 4.8 m/s79%100%
19:000.0 mm1004.9 hPa 4.4 m/s81%100%
20:000.0 mm1004.1 hPa 4.3 m/s83%100%
21:000.0 mm1003.1 hPa 4.9 m/s85%100%
22:000.0 mm1001.8 hPa 4.7 m/s85%100%
23:000.0 mm1000.7 hPa 4.5 m/s87%100%
 07:48     18:32Imorgon
00:000.0 mm999.5 hPa 4.3 m/s90%100%
01:000.0 mm998.3 hPa 4.1 m/s91%100%
02:000.0 mm997.3 hPa 4.1 m/s92%100%
03:000.0 mm996.2 hPa 3.9 m/s93%100%
04:000.7 mm995.0 hPa 4.9 m/s96%100%
05:000.9 mm993.5 hPa 4.7 m/s97%100%
06:001.0 mm992.6 hPa 5.5 m/s97%100%
07:000.9 mm991.7 hPa 5.2 m/s96%100%
08:001.0 mm990.8 hPa 5.8 m/s95%100%
09:001.1 mm990.3 hPa 5.9 m/s95%100%
10:000.2 mm990.0 hPa 4.8 m/s97%100%
11:000.7 mm989.9 hPa 5.0 m/s97%100%
12:001.1 mm989.8 hPa 4.7 m/s93%100%
13:000.3 mm989.6 hPa 3.5 m/s92%100%
14:000.0 mm989.4 hPa 3.3 m/s84%100%
15:000.0 mm989.4 hPa 4.0 m/s81%100%
16:000.0 mm989.2 hPa 3.2 m/s78%100%
17:000.0 mm989.0 hPa 2.7 m/s78%100%
18:000.0 mm988.9 hPa 2.0 m/s85%100%
19:000.0 mm989.0 hPa 1.1 m/s88%100%
20:000.0 mm988.9 hPa 0.5 m/s91%100%
21:000.0 mm988.8 hPa 0.5 m/s96%100%
22:000.0 mm988.9 hPa 0.7 m/s98%100%1%
23:000.0 mm989.1 hPa 0.9 m/s99%100%1%
 07:50     18:29Lördag 10.10.2026
00:000.0 mm989.7 hPa 1.5 m/s98%100%
01:000.0 mm990.3 hPa 1.9 m/s95%100%
02:000.0 mm990.7 hPa 2.4 m/s93%100%
03:000.0 mm991.3 hPa 2.3 m/s94%96%
04:000.0 mm991.8 hPa 2.0 m/s96%99%
05:000.0 mm992.0 hPa 1.6 m/s96%100%
06:000.0 mm992.7 hPa 3.4 m/s92%100%
07:000.0 mm993.5 hPa 3.3 m/s91%100%
08:000.0 mm994.5 hPa 4.1 m/s93%100%
09:000.0 mm995.6 hPa 3.4 m/s92%100%
15:000.0 mm1000.1 hPa 2.4 m/s58%98%
21:002.7 mm1000.6 hPa 2.9 m/s95%100%
 07:53     18:26Söndag 11.10.2026
03:000.0 mm1002.7 hPa 2.2 m/s92%72%
09:000.0 mm1004.6 hPa 2.8 m/s92%92%
15:000.0 mm1005.5 hPa 3.3 m/s79%90%
21:002.9 mm1005.8 hPa 3.1 m/s96%96%
 07:55     18:23Måndag 12.10.2026
03:002.7 mm1006.0 hPa 2.8 m/s97%100%
09:002.4 mm1008.7 hPa 2.9 m/s97%99%
15:001.8 mm1011.4 hPa 2.8 m/s90%99%
21:000.0 mm1016.3 hPa 2.7 m/s88%99%
 07:58     18:20Tisdag 13.10.2026
03:000.0 mm1020.2 hPa 2.5 m/s91%97%
09:000.0 mm1024.0 hPa 2.3 m/s91%70%
15:000.0 mm1026.4 hPa 2.1 m/s64%55%
21:000.0 mm1026.8 hPa 2.2 m/s83%63%
 08:00     18:17Onsdag 14.10.2026
03:000.0 mm1025.2 hPa 2.6 m/s86%100%
09:002.4 mm1018.3 hPa 3.4 m/s94%100%
15:000.0 mm1023.1 hPa 4.7 m/s77%98%
21:000.0 mm1020.2 hPa 4.7 m/s85%98%
 08:03     18:14Torsdag 15.10.2026
03:000.0 mm1018.5 hPa 5.0 m/s89%94%
09:002.3 mm1010.7 hPa 4.7 m/s95%100%
15:000.0 mm1014.3 hPa 5.0 m/s81%100%
21:000.0 mm1014.7 hPa 4.4 m/s87%100%
 08:05     18:12Fredag 16.10.2026
03:002.2 mm1012.2 hPa 3.6 m/s95%100%
09:000.0 mm1012.7 hPa 4.1 m/s88%86%
15:000.0 mm1015.7 hPa 4.2 m/s79%100%
21:000.0 mm1010.5 hPa 3.2 m/s87%99%
 08:08     18:09Lördag 17.10.2026
03:000.0 mm1007.8 hPa 2.6 m/s88%82%
09:000.0 mm1010.1 hPa 3.2 m/s89%64%
15:000.0 mm1012.7 hPa 4.6 m/s66%77%
21:000.0 mm1011.8 hPa 3.3 m/s89%100%