Das Wetter in Degerby

Last update: 18.01.2025 03:28
Next update: 18.01.2025 04:28
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 09:06     16:01Today
07:00 mm1014.1 hPa 8.5 m/s76%0%
08:000.0 mm1014.7 hPa 8.1 m/s76%0%
09:000.0 mm1015.4 hPa 8.1 m/s78%1%
10:000.0 mm1016.1 hPa 8.9 m/s78%0%
11:000.0 mm1016.6 hPa 9.5 m/s75%4%
12:000.0 mm1016.8 hPa 9.1 m/s74%7%
13:000.0 mm1017.4 hPa 8.1 m/s72%0%
14:000.0 mm1017.7 hPa 6.8 m/s71%0%
15:000.0 mm1018.3 hPa 6.4 m/s72%0%
16:000.0 mm1018.7 hPa 5.7 m/s74%0%
17:000.0 mm1019.0 hPa 4.6 m/s78%0%
18:000.0 mm1019.3 hPa 3.8 m/s81%0%
19:000.0 mm1019.9 hPa 3.2 m/s84%0%
20:000.0 mm1020.2 hPa 2.6 m/s87%0%
21:000.0 mm1020.7 hPa 2.8 m/s89%0%
22:000.0 mm1020.8 hPa 2.8 m/s90%49%
23:000.0 mm1021.4 hPa 2.9 m/s91%0%
 09:04     16:03Tomorrow
00:000.0 mm1021.4 hPa 2.3 m/s92%1%
01:000.0 mm1021.4 hPa 2.4 m/s93%6%
02:000.0 mm1021.0 hPa 1.9 m/s94%44%
03:000.0 mm1020.6 hPa 1.8 m/s95%3%
04:000.0 mm1020.1 hPa 1.8 m/s96%7%
05:000.0 mm1019.5 hPa 1.2 m/s96%0%
06:000.0 mm1018.8 hPa 1.4 m/s98%52%1%
07:000.0 mm1018.3 hPa 2.9 m/s100%100%95%
08:000.0 mm1017.7 hPa 2.7 m/s100%100%97%
09:000.0 mm1017.4 hPa 2.2 m/s100%100%100%
10:000.0 mm1017.3 hPa 2.1 m/s100%100%100%
11:000.0 mm1017.4 hPa 3.6 m/s100%100%91%
12:000.0 mm1017.2 hPa 3.2 m/s100%100%45%
13:000.0 mm1016.9 hPa 3.5 m/s100%100%93%
14:000.0 mm1016.6 hPa 3.6 m/s100%100%57%
15:000.0 mm1016.4 hPa 3.8 m/s100%100%6%
16:000.0 mm1016.5 hPa 3.9 m/s99%100%1%
17:000.0 mm1016.7 hPa 3.7 m/s99%100%1%
18:000.0 mm1016.8 hPa 3.6 m/s99%100%1%
19:000.0 mm1016.8 hPa 3.9 m/s99%100%1%
20:000.0 mm1016.8 hPa 3.8 m/s99%100%1%
21:000.0 mm1017.1 hPa 3.8 m/s99%100%1%
22:000.0 mm1017.6 hPa 3.9 m/s99%100%1%
23:000.0 mm1018.1 hPa 4.0 m/s99%99%1%
 09:02     16:06Montag 20.01.2025
00:000.0 mm1018.5 hPa 4.0 m/s99%81%1%
01:000.0 mm1019.0 hPa 3.9 m/s99%89%1%
02:000.0 mm1019.5 hPa 3.5 m/s99%100%1%
03:000.0 mm1020.3 hPa 3.3 m/s98%100%
04:000.0 mm1020.9 hPa 3.0 m/s96%83%
05:000.0 mm1021.3 hPa 2.2 m/s97%46%
06:000.0 mm1021.8 hPa 2.4 m/s97%2%
07:000.0 mm1022.7 hPa 2.7 m/s96%0%
08:000.0 mm1023.4 hPa 2.5 m/s93%6%
09:000.0 mm1024.2 hPa 2.3 m/s92%7%
10:000.0 mm1025.0 hPa 2.4 m/s90%1%
11:000.0 mm1025.6 hPa 2.8 m/s87%1%
12:000.0 mm1026.1 hPa 3.0 m/s80%4%
13:000.0 mm1026.5 hPa 2.8 m/s73%21%
14:000.0 mm1026.7 hPa 2.7 m/s65%33%
20:000.0 mm1021.8 hPa 3.9 m/s89%100%
 09:00     16:08Dienstag 21.01.2025
02:000.0 mm1018.2 hPa 4.4 m/s89%100%
08:000.0 mm1015.9 hPa 4.6 m/s89%100%
14:000.0 mm1013.5 hPa 4.2 m/s87%100%
20:000.0 mm1011.9 hPa 3.9 m/s89%100%
 08:58     16:11Mittwoch 22.01.2025
02:000.0 mm1012.5 hPa 3.5 m/s90%100%
08:000.0 mm1011.4 hPa 2.8 m/s92%100%
14:000.0 mm1010.2 hPa 2.4 m/s87%100%
20:000.0 mm1011.0 hPa 2.6 m/s90%100%
 08:56     16:13Donnerstag 23.01.2025
02:000.0 mm1010.7 hPa 2.6 m/s90%100%
08:000.0 mm1010.8 hPa 2.5 m/s89%100%
14:000.0 mm1011.5 hPa 2.3 m/s84%100%
20:000.0 mm1012.8 hPa 2.4 m/s88%100%
 08:54     16:16Freitag 24.01.2025
02:000.0 mm1014.3 hPa 2.3 m/s88%100%
08:000.0 mm1013.9 hPa 2.6 m/s88%100%
14:000.0 mm1015.2 hPa 3.2 m/s85%100%
20:000.0 mm1014.5 hPa 4.0 m/s88%100%
 08:52     16:18Samstag 25.01.2025
02:000.0 mm1014.7 hPa 3.7 m/s89%100%
08:000.0 mm1015.2 hPa 3.8 m/s90%100%
14:000.0 mm1015.7 hPa 4.1 m/s87%100%
20:000.0 mm1016.0 hPa 4.7 m/s91%100%
 08:50     16:21Sonntag 26.01.2025
02:000.0 mm1017.7 hPa 4.5 m/s93%100%
08:001.2 mm1014.9 hPa 4.4 m/s96%100%
14:000.0 mm1016.0 hPa 3.9 m/s90%100%
20:000.0 mm1015.7 hPa 3.6 m/s93%100%
 08:48     16:23Montag 27.01.2025
02:001.0 mm1016.1 hPa 3.6 m/s94%100%
08:002.9 mm1015.8 hPa 3.5 m/s97%100%
14:000.0 mm1018.1 hPa 3.6 m/s89%100%
20:000.0 mm1016.8 hPa 3.7 m/s93%100%
 08:46     16:26Dienstag 28.01.2025
02:000.0 mm1018.7 hPa 3.4 m/s93%100%